score:0

i think best to use this structure:

0:{date: "2017-12-19", [
    {time: "2017-12-19 22:46:00", feeds: 341}
]}
1:{date: "2017-12-30", [
    {time: "2017-12-30 10:30:00", feeds: 199}, 
    {time: "2017-12-30 14:00:00", feeds: 142}, 
    {time: "2017-12-30 19:18:00", feeds: 199}, 
    {time: "2017-12-30 17:00:00", feeds: 200}
]}
2:{date: "2017-12-31", [
    {time: "2017-12-31 15:43:00", feeds: 341}, 
    {time: "2017-12-31 16:30:00", feeds: 199}
]}
3:{date: "2018-01-01", [
    {time: "2018-01-01 19:09:00", feeds: 199}, 
    {time: "2018-01-01 06:00:00", feeds: 170}, 
    {time: "2018-01-01 11:30:00", feeds: 170}, 
    {time: "2018-01-01 09:00:00", feeds: 170}
]}

Related Query

More Query from same tag